基本資料
統一編號 | 84299742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 聯亞生技開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王長怡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣湖口鄉光復北路45號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年7月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CF01011醫療器材設備製造業
C802041西藥製造業
C802060動物用藥製造業
F107070動物用藥品批發業
F108021西藥批發業
F108031醫療器材批發業
F108040化粧品批發業
F208021西藥零售業
F208031醫療器材零售業
F208040化粧品零售業
F208050乙類成藥零售業
F401010國際貿易業
F601010智慧財產權業
C110010飲料製造業
C199990未分類其他食品製造業
C802100化粧品製造業
F203010食品、飲料零售業
F102160輔助食品批發業
C802051中藥製造業
G801010倉儲業
IZ06010理貨包裝業
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,078,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 848,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 84,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 王長怡 的公司資料
54527810 | 聯合生物製藥股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號 |
56802143 | 陽光生醫投資股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉光復北路45號 |
56802523 | 大地生醫投資股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉光復北路45號 |
84299742 | 聯亞生技開發股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉光復北路45號 |
89155006 | 王長怡投資有限公司 | 臺北市信義區松勇路37號3樓 |
附近的公司資料