基本資料
統一編號 | 84305759 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 互謚房屋仲介股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝廣源 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市士林區社中街364號2樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月14日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H704031不動產仲介經紀業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
I401010一般廣告服務業
I503010景觀、室內設計業
E801010室內裝潢業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝廣源 的公司資料
12652619 | 互謚室內設計有限公司 | 臺北市士林區社中街364號2樓 |
23937135 | 廣源電子股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南18號 |
23946438 | 寶源機械股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮公義里7鄰仁義街100號 |
50301500 | 廣源造紙股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮山佳里照南18號 |
84305759 | 互謚房屋仲介股份有限公司 | 臺北市士林區社中街364號2樓 |
附近的公司資料
16304508 | 詰元企業有限公司 | 曾騰緯 | 臺北市士林區社中街298巷4弄6號1樓 |
16599876 | 盛聚科技有限公司 | 呂宗翰 | 臺北市士林區社中街442號1樓 |
16623931 | 源逵實業有限公司 | 黃文彬 | 臺北市士林區社中街297號1樓 |
16750540 | 江浚實業有限公司 | 吳典璟 | 臺北市士林區社中街330號1樓 |
16794293 | 博奕文化事業有限公司 | 吳芳男 | 臺北市士林區社中街458巷25號1樓 |
16799874 | 復欣實業有限公司 | 郭文倫 | 臺北市士林區社中街261號2樓 |
20904429 | 極利貿易有限公司 | 許健宏 | 臺北市士林區社中街270號1樓 |
22032391 | 允達金屬工程有限公司 | 李振銘 | 臺北市士林區社中街442號1樓 |
22039752 | 宏家企業有限公司 | 許廖清花 | 臺北市士林區社中街210巷9弄6號1樓 |
22172667 | 錦揚興業有限公司 | 黃本 | 臺北市士林區社中街210巷36號 |
22322336 | 新港有限公司 | 田志銘 | 臺北市士林區社中街210巷21弄26號1樓 |