基本資料
統一編號 | 84385036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 震新板金股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭坤木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市南屯區寶山里工業區18路6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年6月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒機械板金、配電盤自動控制箱之製造加工買賣。
2﹒前項有關產品之進出口貿易業務。
3﹒前各項有關國內外廠商產品之代理經銷買賣及投標業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 66,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 66,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 鄭坤木 的公司資料
12862930 | 百建營造有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段201號3樓 |
22675703 | 鉝太精密工業股份有限公司 | 新北市五股區五工三路101號(4樓) |
84385036 | 震新板金股份有限公司 | 臺中市南屯區寶山里工業區18路6號 |
86757594 | 山湧興業股份有限公司 | 彰化縣和美鎮山犁里大佃路915號 |
附近的公司資料
查無資料