基本資料
統一編號 | 84443471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳翔玠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區民權東路3段6號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1993年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H501011人身保險業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 35,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 25,019,714,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Mercuries Life Insurance Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,501,971,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳翔玠 的公司資料
84443471 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段6號3樓 |
附近的公司資料
53533194 | 台灣英特艾倫管理顧問有限公司 | 謝吉雄 | 臺北市中山區民權東路3段13號2樓 |
53551713 | 友趣科技股份有限公司 | 劉家兆 | 臺北市中山區民權東路3段35號11樓 |
53654788 | 台灣分公司 | 臺北市中山區江寧里民權東路3段78號 | |
53658948 | 日商特樂通資訊有限公司 | 臺北市中山區民權東路三段35號7樓之1 | |
53736108 | 長富國際地產有限公司 | 陳佩珊 | 臺北市中山區民權東路3段35號3樓 |
53751825 | 連紅科技有限公司 | 郭林碧蓮 | 臺北市中山區民權東路3段65號1樓 |
53764687 | 智騰教育股份有限公司 | 程昱斌 | 臺北市中山區民權東路3段74號17樓 |
53777260 | 永昇能源股份有限公司 | 譚宇軒 | 臺北市中山區民權東路3段70之1號2樓 |
53861013 | 明日意念有限公司 | 劉家喻 | 臺北市中山區民權東路3段35號11樓 |
53910295 | 元全和有限公司 | HAMIDINIA HESHAM(賀賢旻) | 臺北市中山區民權東路3段37號11樓 |
53925451 | 金魚八事業有限公司 | 陳明明 | 臺北市中山區民權東路3段60巷7號 |
53938879 | 四九六創新時尚紡織事業有限公司 | 江立偉 | 臺北市中山區民權東路3段35號11樓 |
53951014 | 沐禾空間有限公司 | 林逸哲 | 臺北市中山區民權東路3段75巷2弄2號1樓 |
53957087 | 臻綺攝影有限公司 | 鄭美珠 | 臺北市中山區民權東路3段7號2、3、4樓 |
54153376 | 加達汽車股份有限公司 | 王中和 | 臺北市中山區民權東路3段33號3樓 |
54167982 | 特樂通股份有限公司 | 田村正泰 | 臺北市中山區民權東路3段35號7樓之1 |
54171509 | 台灣英特艾倫人力資源有限公司 | 謝吉雄 | 臺北市中山區民權東路3段13號2樓 |
54313970 | 柏瑞應用材料有限公司 | 黃碧素 | 臺北市中山區民權東路3段35號11樓 |
54329558 | 城市空間管理顧問有限公司 | 鄭安琪 | 臺北市中山區民權東路3段17號2樓 |