基本資料
統一編號 | 84490500 |
公司名稱 | 翠園投資股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 吳娟娟 |
公司所在地 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31樓 |
核准設立日期 | 1993年12月1日 |
最後核准變更日期 | 2022年7月29日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
H201010一般投資業
|
資本總額(元) | 125,000,000 |
實收資本額(元) | 125,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 12,500,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳娟娟 的公司資料
22784033 | 竹峰企業有限公司 | 新北市汐止區忠孝東路320號(1樓) |
23265050 | 塑貿企業有限公司 | 新北市三重區仁愛街425巷56號2樓 |
27830845 | 祿亞實業有限公司 | 臺北市大同區民族西路168號2樓 |
29033183 | 艾禮科技股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段411之1號8樓 |
53949812 | 成安有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31樓 |
53954194 | 傑成有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31樓 |
66505591 | 嘉冠大飯店股份有限公司 | 嘉義市西門街238號之2 |
84490500 | 翠園投資股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31樓 |
97468179 | 雷禮資訊有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段411之1號8樓 |
97474334 | 家娟實業股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31樓 |
48808833 | 雲亭商號 | 臺北市士林區仰德大道3段125巷27號1樓 |
附近的公司資料
84391972 | 坂城科技有限公司 | 詹建富 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號15樓之4 |
84447390 | 百夯股份有限公司 | 王霞雲 | 臺北市中正區忠孝西路1段6號14樓 |
84464453 | 吳香有限公司 | 陳庚申 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號10樓之10 |
84467748 | 更麗國際有限公司 | 張燈源 | 臺北市中正區忠孝西路1段33號6樓 |
84477627 | 瑞鶴工程有限公司 | 陳明青 | 臺北市中正區忠孝西路1段7號3樓 |
84744624 | 輝耀餘工業安全器材有限公司 | 鄭秀容 | 臺北市中正區忠孝西路1段45號4樓之3 |
84745187 | 賓雅仕企業有限公司 | 許明輝 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號4樓之2 |
84758886 | 仰德保險代理人股份有限公司 | 許盧惠華 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號5樓之7 |