基本資料
統一編號 | 84745996 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 飛波電子股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳慶忠 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區板南路671號12樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年1月20日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年8月15日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
F401021電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 30,500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,050,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳慶忠 的公司資料
09445659 | 台灣吉至工程企業有限公司 | 臺北市中正區潮州街80號2樓 |
12210608 | 福泉木業工業股份有限公司 | 桃園市蘆竹區南山路2段521號 |
12281309 | 和祐有限公司 | 臺北市松山區三民路155巷13號1樓 |
16559781 | 定偉工程有限公司 | 新北市板橋區溪福里金門街369巷57弄13號 |
22276728 | 菘陽電熱有限公司 | 新北市永和區中和路389巷19號1樓 |
23165741 | 台達空調設備有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段303巷6弄1號6樓 |
28156094 | 尚金室內裝修工程有限公司 | 花蓮縣吉安鄉吉昌三街325號1樓 |
28916882 | 駿騰玻璃工程有限公司 | 臺中市北屯區旅順路1段82號1樓 |
79957273 | 麗集有限公司 | 高雄市小港區宏平路10號1樓 |
80721070 | 嘉鑫金屬有限公司 | 高雄市大寮區後庄里民族路2七三巷1號1樓 |
84745996 | 飛波電子股份有限公司 | 新北市中和區板南路671號12樓 |
附近的公司資料