基本資料
統一編號 | 84753192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 科辰投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉克振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新店區建國路276號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年2月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 162,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 162,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 16,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 劉克振 的公司資料
05155853 | 研華股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄1號 |
27934258 | 研華智勤股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄1號 |
27957723 | 鈞發科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄1號1樓 |
70764774 | 研華投資股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄1號 |
80087921 | 研華智誠股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄1號 |
84753192 | 科辰投資股份有限公司 | 新北市新店區建國路276號11樓 |
90281451 | 佳研智聯股份有限公司 | 臺中市南屯區精科路2號 |
附近的公司資料
84751639 | 安葆國際實業股份有限公司 | 陳志復 | 新北市新店區建國路276號3樓 |
84753192 | 科辰投資股份有限公司 | 劉克振 | 新北市新店區建國路276號11樓 |
85045008 | 艾影企業有限公司 | 黃珮涵 | 新北市新店區建國路218號(1樓) |
85076310 | 寅掄有限公司 | 陳成軒 | 新北市新店區建國路231號4樓 |
86069787 | 群英輪業有限公司 | 高周滿 | 新北市新店區建國路135號1樓 |
86165183 | 原長企業股份有限公司 | 劉克昌 | 新北市新店區建國路276號3樓 |
86526861 | 富貴族企業有限公司 | 劉復興 | 新北市新店區建國路149號1樓 |
86666052 | 鈶鏵環保設備股份有限公司 | 林威廷 | 新北市新店區建國路166號6樓 |