基本資料
統一編號 | 84757872 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 皇科企業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 伍昊慈 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣湖口鄉中正村中正路2段175巷1號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年3月3日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月7日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
光電儀器雷射設備系統器材之設計加工裝配租售及其另件設計加工裝配銷售
電腦控制之雷射切割雕刻焊接鉆孔機械之設計加工裝配租售業務
石榴石雷射金屬之超微孔及焊接加工業務(營造業除外)
各種機械買賣
前各項產品之進出口貿易業務
一般進出口貿易業務(許可業務除外)
前各項代理國內外廠商產品投標報價業務
I601010租賃業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 伍昊慈 的公司資料
84757872 | 皇科企業股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中正村中正路2段175巷1號 |
附近的公司資料