基本資料
統一編號 | 84780466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 驊隆國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李雲龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京西路5之1號10樓之3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年5月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2016年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
海運承攬運送業務
一般進出口貿易業務︹許可業務除外︺
包裝業務︹赴客戶處作業︺
代理國內外廠商前項產品之投標報價業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 7,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 7,500,000 |
代表人是 李雲龍 的公司資料
22320689 | 三驊國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路5之1號10樓之3 |
23133262 | 長郁企業有限公司 | 臺中市梧棲區福德里忠義路92巷46號1樓 |
27685883 | 傢鋐有限公司 | 高雄市三民區延吉街3巷12之2號 |
27907219 | 方格子影視多媒體有限公司 | 基隆市信義區信綠里正信路137之5號1樓 |
42995303 | 禾玥有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段248巷17號 |
54675163 | 御品服務企業有限公司 | 臺北市大同區延平北路1段104號5樓 |
55636033 | 天翔資產管理有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段172號5樓 |
55656240 | 昊彥開發有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號10樓 |
79980577 | 鼎記食品有限公司 | 雲林縣斗六市保庄里保長路五○○號1樓 |
84780466 | 驊隆國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路5之1號10樓之3 |
附近的公司資料
84290778 | 遠航船務代理有限公司 | 陳炎生 | 臺北市中山區南京西路1號︹之1︺5樓 |
84298960 | 上威眼企業有限公司 | 周碩俊 | 臺北市中山區南京西路5之1號10樓之3 |
84300086 | 旭助企業有限公司 | 李雅菁 | 臺北市中山區南京西路1之1號11樓 |
84307834 | 中山分公司 (青山洋服股份有限公司) | 臺北市中山區南京西路6號1樓及地下室1樓 | |
84308144 | 源吉兆庵股份有限公司 | 岡田拓士 | 臺北市中山區南京西路5號 |
84780466 | 驊隆國際股份有限公司 | 李雲龍 | 臺北市中山區南京西路5之1號10樓之3 |