基本資料
統一編號 | 84787313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 信鼎技術服務股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 施雲鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市士林區中山北路6段89號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J101090廢棄物清理業
J101040廢棄物處理業
J101030廢棄物清除業
J101080資源回收業
J101060廢(污)水處理業
D101050汽電共生業
E103101環境保護工程專業營造業
IG03010能源技術服務業
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
CB01030污染防治設備製造業
F113100污染防治設備批發業
J101050環境檢測服務業
E599010配管工程業
E603100電焊工程業
E603110冷作工程業
E604010機械安裝業
E603010電纜安裝工程業
F213040精密儀器零售業
F213080機械器具零售業
F207990其他化學製品零售業
E601010電器承裝業
E601020電器安裝業
E603040消防安全設備安裝工程業
E603050自動控制設備工程業
E603080交通號誌安裝工程業
E603090照明設備安裝工程業
E605010電腦設備安裝業
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F113030精密儀器批發業
F113060度量衡器批發業
F118010資訊軟體批發業
F120010耐火材料批發業
F213100污染防治設備零售業
F213010電器零售業
F213050度量衡器零售業
F218010資訊軟體零售業
F220010耐火材料零售業
F401010國際貿易業
E602011冷凍空調工程業
E501011自來水管承裝商
H701040特定專業區開發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 190,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 151,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | ECOVE Environment Services Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 施雲鵬 的公司資料
53345334 | 昱鼎能源科技開發股份有限公司 | 高雄市三民區博愛1路366號13樓 |
53905547 | 南一光電有限公司 | 高雄市三民區博愛1路366號13樓 |
54207936 | 昱鼎電業股份有限公司 | 高雄市三民區博愛1路366號13樓 |
54506287 | 耀鼎資源循環股份有限公司 | 桃園市觀音區樹林里國建三路7之1號 |
54657974 | 元鼎資源股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段89號10樓 |
70773422 | 倫鼎股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段89號10樓 |
80346883 | 裕鼎股份有限公司 | 臺北市北投區福善路16號12樓 |
84787313 | 信鼎技術服務股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段89號10樓 |
附近的公司資料