基本資料
統一編號 | 84892933 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 維裕交通有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳建廷 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 嘉義市西區湖邊里博愛路1段324號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年5月20日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月7日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
汽車貨運業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,900,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 陳建廷 的公司資料
附近的公司資料
統一編號 | 84892933 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 維裕交通有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳建廷 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 嘉義市西區湖邊里博愛路1段324號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年5月20日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月7日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
汽車貨運業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,900,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 |