基本資料
統一編號 | 84926589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 中德保全股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王步天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區光復南路102號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年11月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I901011保全業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王步天 的公司資料
16132858 | 德友達公寓大廈管理維護股份有限公司 | 新北市新莊區中正路145之21號11樓 |
24325458 | 德友康管理顧問有限公司 | 新北市新莊區中正路145之21號11樓 |
53538108 | 德友安有限公司 | 臺北市大安區光復南路102號10樓 |
54337425 | 德友信有限公司 | 臺北市大安區光復南路102號10樓 |
84926589 | 中德保全股份有限公司 | 臺北市大安區光復南路102號10樓 |
附近的公司資料
86824637 | 日盛小客車租賃股份有限公司 | 蘇家斐 | 臺北市大安區光復南路102號7樓 |
86846365 | 麥田房屋仲介有限公司 | 王浚懿 | 臺北市大安區光復南路96巷14號2樓 |
86852767 | 唐乾實業股份有限公司 | 林景鵬 | 臺北市大安區光復南路102號2樓 |
86855954 | 滾石遊戲股份有限公司 | 段鍾潭 | 臺北市大安區光復南路290巷1號5樓 |
86923658 | 日商羅拉婀雪萊股份有限公司 | 臺北市光復南路102號5樓 | |
89438217 | 方園育樂開發股份有限公司 | 劉耀東 | 臺北市大安區光復南路102號10樓 |
89441851 | 香榭股份有限公司 | 詹本龍 | 臺北市大安區光復南路290巷55號1樓 |
89450062 | 光復分公司 (合順興股份有限公司) | 臺北市大安區光復南路238號1樓 | |
89582107 | 巨京建設開發股份有限公司 | 劉德明 | 臺北市大安區光復南路200巷26號1樓 |
89600864 | 藍公館食品有限公司 | 蔡麗雅 | 臺北市大安區光復南路72巷7弄4號 |