基本資料
統一編號 | 84941131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 慧毓投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 顏碧珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區基隆路2段15號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
對各種生產事業之投資
對證券投資公司銀行保險公司文化事業公司之投資
對興建商業大樓及國民住宅之投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 顏碧珠 的公司資料
13136971 | 材庭投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段15號5樓 |
27317874 | 元仲投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段15號5樓 |
80180139 | 明佳興業有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段15號5樓 |
84941131 | 慧毓投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段15號5樓 |
89454882 | 南俊投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段15號5樓 |
85266260 | 阿珠珠小吃店 | 新北市板橋區館前西路17巷9號 |
附近的公司資料
79992715 | 保立新系統科技股份有限公司 | 廖正君 | 臺北市信義區基隆路2段149之49號11樓之4 |
80150000 | 第一新典範投資股份有限公司 | 周國政 | 臺北市信義區基隆路2段189號8樓之6 |
80159831 | 速展有限公司 | 陳孝忠 | 臺北市信義區基隆路2段149之49號10樓之14 |
80161219 | 盛怡國際貿易有限公司 | 吳克勤 | 臺北市信義區基隆路2段189號9樓之1 |
80165778 | 藍色工作室有限公司 | 易智言 | 臺北市信義區基隆路2段151之4號12樓 |
80170940 | 華嘉生化科技有限公司 | 蔡麗琪 | 臺北市信義區基隆路2段161號5樓 |
80173448 | 迪比生管理資訊股份有限公司 | 吳健生 | 臺北市信義區基隆路2段189號13樓之2 |
80177280 | 富茂商務管理股份有限公司 | 高建國 | 臺北市信義區基隆路2段149-49號11樓之9 |
80192819 | 方達喜實業股份有限公司 | 盧效竹 | 臺北市信義區基隆路2段149之17號10樓 |
80266810 | 銓球商務顧問有限公司 | 林彥均 | 臺北市信義區基隆路2段189號12樓之7 |
80270722 | 尖端電腦有限公司 | 林冠羽 | 臺北市信義區基隆路2段149之49號3樓之2 |
80437933 | 漢仕國際實業有限公司 | 邱李蘋 | 臺北市信義區基隆路2段189號5樓之4 |