基本資料
統一編號 | 84998648 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 里華科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業發展署 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡琬玉 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市竹北里12鄰台元街26號4樓之12 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1994年7月9日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年10月6日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種光學儀器、光學分析系統之研發設計、買賣、加工、製造業務(許可業務除外)
半導體設備、電子元件之原料、物料、成品之買賣、加工、製造業務
各種自動化機械生產設備、機器零件之買賣、加工、製造業務
各類揚聲器、喇声器材之買賣、加工、製造業務
各類環保設備之設計、銷售業務
前各項產品之代理、報價、投標、進出口及一般進出口貿易業務(許可業務除外)
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 胡琬玉 的公司資料
84998648 | 里華科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹北里12鄰台元街26號4樓之12 |
附近的公司資料