基本資料
統一編號 | 85003823 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 奧威股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 呂建和 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣員林市東和里南昌東路11號1樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月19日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 呂建和 的公司資料
85003823 | 奧威股份有限公司 | 彰化縣員林市東和里南昌東路11號1樓 |
附近的公司資料
45122892 | 佰研有限公司 | 張周妙 | 彰化縣員林市民生里南昌東路30號2樓 |
85003823 | 奧威股份有限公司 | 呂建和 | 彰化縣員林市東和里南昌東路11號1樓 |
85100682 | 嘉珍食品開發股份有限公司 | 杜坤明 | 彰化縣員林市民生里南昌東路66號 |
87205825 | 江南冰鎮滷味店 | 張思琪 | 彰化縣員林市民生里南昌東路26號1樓 |
14866530 | 上筆台南担仔麵惦 | 蕭上筆 | 彰化縣員林市民生里南昌東路七十號 |