基本資料
統一編號 | 85011350 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 好客兄弟股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 周慶安 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市汐止區新台五路1段208號地下1層 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年8月22日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年2月3日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J801030競技及休閒運動場館業
J701040休閒活動場館業
J799990其他休閒服務業
J802010運動訓練業
J803010運動表演業
J803020運動比賽業
J701120兒童遊戲場業
JZ99110瘦身美容業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F102170食品什貨批發業
JE01010租賃業
F501030飲料店業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F208040化粧品零售業
F399990其他綜合零售業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 周慶安 的公司資料
55987945 | 佳禾農業科技股份有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市進士里進士路173巷5號1樓 |
85011350 | 好客兄弟股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段208號地下1層 |
41197484 | 日光蔬活農場 | 宜蘭縣宜蘭市進士里進士路2段477巷6號1樓 |
附近的公司資料