基本資料
統一編號 | 85110823 |
公司名稱 | 永麒能源股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 湯孟翰 |
公司所在地 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
核准設立日期 | 2019年10月22日 |
最後核准變更日期 | 2020年12月30日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
IG03010能源技術服務業
D101060再生能源自用發電設備業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
資本總額(元) | 6,000,000 |
實收資本額(元) | 6,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 600,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 湯孟翰 的公司資料
43864151 | 寶詠投資有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段9號10樓 |
50884218 | 永宜能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
52413925 | 永鑫再生能源開發股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
53778057 | 永宸能源股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段9號10樓 |
53911029 | 永鑫能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓 |
54219193 | 承陽能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
82816657 | 璨亨能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
82871264 | 永展能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83563384 | 永安再生能源股份有限公司 | 臺北市中山區下埤里復興北路420號13樓之1 |
83563650 | 永劼能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83565828 | 嵩旺能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83715381 | 康誠能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83715679 | 奇利能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83715827 | 嘉原能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83716184 | 賓治能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
85110458 | 永浚能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
85110823 | 永麒能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
89169326 | 雪巴投資控股股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段300號5樓 |
93765780 | 雪巴影視股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段300號5樓 |
93757563 | 雪巴運動股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段300號5樓 |
附近的公司資料
55645130 | 博設技股份有限公司 | 三ヶ島一樹 | 臺北市中山區復興北路150號12樓之8 |
55689143 | 天悅企業有限公司 | 陳家詡 | 臺北市中山區復興北路178號6樓之10 |
55691204 | 美生綠色創新顧問股份有限公司 | 嚴富美 | 臺北市中山區復興北路176號3樓之1 |
55752258 | 創極媒體整合行銷有限公司 | 蔡碧如 | 臺北市中山區復興北路156號11樓 |
55761720 | 班特扎克投資有限公司 | 陳珊珊 | 臺北市中山區復興北路164號4樓 |
66464563 | 尖叫文化股份有限公司 | 李芸珊 | 臺北市中山區復興北路166號5樓 |
70364550 | 大鎰室內裝修股份有限公司 | 李冠瑤 | 臺北市中山區復興北路166號4樓 |
70365679 | 健揚國際有限公司 | 林錦崇 | 臺北市中山區復興北路178號3樓之3 |
70458613 | 霖達投資股份有限公司 | 楊琇華 | 臺北市中山區復興北路178號9樓 |
70459134 | 泓宇投資股份有限公司 | 楊琇華 | 臺北市中山區復興北路178號9樓 |
70460104 | 軒茂投資股份有限公司 | 呂蕙莉 | 臺北市中山區復興北路178號9樓 |
70538031 | 晶沅實業有限公司 | 陳秀媛 | 臺北市中山區復興北路174號7樓之1 |
70544104 | 展望亞洲科技股份有限公司 | 魏于盛 | 臺北市中山區復興北路166號10樓 |
70564023 | 仲信開發股份有限公司 | 詹琪惠 | 臺北市中山區復興北路174號6樓 |