基本資料
統一編號 | 85119198 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 比得浡股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 賴秀琴 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣員林市中央里中央路337巷155號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 17,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 賴秀琴 的公司資料
20953048 | 正吉鋁業有限公司 | 臺北市士林區德行東路357號1樓 |
22624085 | 振勤鋼鐵有限公司 | 新北市汐止區祥雲街18巷1號1樓 |
24782335 | 芮宜股份有限公司 | 臺北市大同區甘谷街24號4樓 |
42594927 | 非凡卓越天然草本農業開發有限公司 | 桃園市復興區澤仁里中正路9號1樓 |
79972437 | 鉅元營造股份有限公司 | 新北市三重區正義北路222號7樓 |
85119198 | 比得浡股份有限公司 | 彰化縣員林市中央里中央路337巷155號 |
86762843 | 捷特力實業股份有限公司 | 桃園市八德區大強里東勇街586之6號 |
附近的公司資料