基本資料
統一編號 | 86127718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 呈偉股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 呂振榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區八德路4段91巷5號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年5月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒紡織品之加工及買賣業務。
2﹒成衣之製造加工及買賣業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 呂振榮 的公司資料
24611706 | 漢達國際有限公司 | 桃園市平鎮區金陵里24鄰環南路三段181號8樓之1 |
28500619 | 澎湖金沙灘遊憩開發有限公司 | 澎湖縣湖西鄉林投村林投108之2號2樓 |
53392167 | 振程工業有限公司 | 桃園市蘆竹區錦興里錦華路46號 |
61958291 | 鑫亨機械工業有限公司 | 臺中市后里區義里里甲后路1段227巷49號1樓 |
86127718 | 呈偉股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段91巷5號1樓 |
09018678 | 東杰企業行 | 臺南市歸仁區南保里民權南路104號1樓 |
附近的公司資料
70825505 | 京華城分公司 (喜滿客國際商務管理顧問股份有限公司) | 臺北市松山區八德路4段138號地下1樓、地下2樓、地下3樓 | |
80151492 | 漢聲雜誌社股份有限公司 | 黃永松 | 臺北市松山區八德路4段72巷16弄1號1樓 |
80156356 | 華舶股份有限公司 | 朱偉立 | 臺北市松山區八德路4段232號7樓 |
80157833 | 將帥工程有限公司 | 蔡居宗 | 臺北市松山區八德路4段335號7樓 |
80277788 | 正宜科技有限公司 | 陳獻瑞 | 臺北市松山區八德路4段289號2樓之2 |
80506425 | 宣奇通路有限公司 | 施誠英 | 臺北市松山區八德路4段72巷16弄5號 |
80545573 | 賢旻車業有限公司 | 吳皇欽 | 臺北市松山區八德路4段303號1樓 |
80660502 | 力揚國際投資有限公司 | 陳恒瑞 | 臺北市松山區八德路4段190號1樓 |
80668770 | 汎納利有限公司 | 吳亦雯 | 臺北市松山區八德路4段305號2樓 |