基本資料
統一編號 | 86194743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣引興股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王慶華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區工業區三十九路52號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各種機械板金買賣。
2﹒機械滑道伸縮護蓋製造買賣。
3﹒機械外殼及零件製造買賣。
4﹒機械電氣控制箱製造買賣。
5﹒各種金屬板之製造買賣。
6﹒包裝封口機械製造買賣。
7﹒各種機械修理業務。
8﹒一般進出口貿易業務(期貨除外)(許可業務除外)
9﹒前各項有關產品及零件之進出口貿易業務。
10﹒代理國內外廠商前各項有關產品之報價投標業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 330,130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 33,013,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王慶華 的公司資料
23158565 | 文達興業有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段131之13號2樓 |
28284990 | 印諾碼有限公司 | 高雄市前鎮區復興三路97巷24號2樓 |
28824151 | 森盛有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段431號5樓 |
42680367 | 引興精實管理顧問股份有限公司 | 臺中市西屯區工業區1路96之7號2樓 |
42680985 | 領旺精實管理顧問股份有限公司 | 臺中市烏日區三榮路1段487巷20號2樓 |
42891763 | 引茶興盛股份有限公司 | 臺中市西屯區工業區1路96之7號2樓 |
53237433 | 翔榛興業股份有限公司 | 高雄市湖內區中山路1段843號 |
54176526 | 好太太有限公司 | 桃園市中壢區中華路1段644巷43號 |
82913813 | 領陞股份有限公司 | 臺中市烏日區三榮路1段487巷20號2樓 |
83265701 | 衍寶投資股份有限公司 | 臺中市西屯區福澤街51號 |
86194743 | 台灣引興股份有限公司 | 臺中市西屯區工業區三十九路52號 |
86445143 | 優必勝包裝機材有限公司 | 高雄市小港區中心路80號 |
91109211 | 華陞控股股份有限公司 | 臺中市西屯區福澤街33號3樓 |
附近的公司資料
16337162 | 六甲村實業有限公司 | 洪士超 | 臺中市西屯區工業區39路49號 |
22406790 | 光源企業股份有限公司 | 梁塗根 | 臺中市西屯區工業區39路36號 |
83397533 | 安苰投資有限公司 | 江錦華 | 臺中市西屯區工業區三十九路48號1樓 |
86015869 | 金石門企業股份有限公司 | 江錦華 | 臺中市西屯區工業區三十九路48號 |
86192111 | 士禾企業股份有限公司 | 廖繼光 | 臺中市西屯區工業區39路48之1號 |
86194743 | 台灣引興股份有限公司 | 王慶華 | 臺中市西屯區工業區三十九路52號 |
89198130 | 英屬維京群島商麥帝斯企業股份有限公司 | 臺中市西屯區工業區三十九路36號1樓 |