基本資料
統一編號 | 86244265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 精元電腦股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡火爐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大雅區大楓里昌平路4段475號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年7月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1電腦及其附屬設備軟硬體之設計、製造加工買賣和維護租賃業務。
2微電腦之開發設計製造內外銷業務。
3系統軟體及應用軟體之設計開發內外銷業務。
4電腦通訊控制器材及控制電路板之開發設計及製造內外銷。
5電子計算機及其他電子產品開發設計製造內外銷。
6電話機、電話答錄機等通訊產品及零組件開發設計內外銷。
7各項鍵盤、塑膠射出字鍵及其模具設計開發製造內外銷。
CC01050資料儲存及處理設備製造業
F401030製造輸出業
CQ01010模具製造業
C805050工業用塑膠製品製造業
CK01010製鞋業
CC01070無線通信機械器材製造業
C804020工業用橡膠製品製造業
CC01060有線通信機械器材製造業
F107140塑膠原料批發業
F113010機械批發業
F113030精密儀器批發業
F113070電信器材批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
F401021電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 4,200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,952,510,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 195,251,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡火爐 的公司資料
16863100 | 精益投資股份有限公司 | 臺中市大雅區建興路98巷7號1樓 |
53163191 | 峻立科技股份有限公司 | 臺中市大雅區三和里建興路98巷7號 |
86244265 | 精元電腦股份有限公司 | 臺中市大雅區大楓里昌平路4段475號 |
附近的公司資料