基本資料
統一編號 | 86377721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 華豐紙品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許裕仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣伸港鄉溪底村工三路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年5月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
紙器及紙類之製造、加工、買賣進出口業務
鋁箔、錫箔之加工、買賣及進出口業務
紙器及紙類加工設備之買賣
百貨買賣及超級巿場之經營
一般進出口貿易業務(期貨除外)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 150,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 許裕仁 的公司資料
28878888 | 旭嶸紙品股份有限公司 | 彰化縣線西鄉線西村線工路8號 |
86377721 | 華豐紙品股份有限公司 | 彰化縣伸港鄉溪底村工三路1號 |
附近的公司資料
06082871 | 晨裕紡織股份有限公司 | 劉源 | 彰化縣伸港鄉溪底村工三路3號 |
28928971 | 千裕鋒科技股份有限公司 | 岳慧芬 | 彰化縣伸港鄉溪底村工三路8號1樓 |
53400032 | 群豪印刷實業有限公司 | 紀瓊麗 | 彰化縣伸港鄉溪底村工三路3號 |
84987261 | 伸章股份有限公司 | 吳洪如鑫 | 彰化縣伸港鄉溪底村工三路7號 |
86377721 | 華豐紙品股份有限公司 | 許裕仁 | 彰化縣伸港鄉溪底村工三路1號 |