基本資料
統一編號 | 86378600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 寶典建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃山正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西屯區何南里東興路三段381號7樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1991年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
F111090建材批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃山正 的公司資料
86378600 | 寶典建設股份有限公司 | 臺中市西屯區何南里東興路三段381號7樓之2 |
附近的公司資料