基本資料
統一編號 | 86494501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 法倈麗國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李國祥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區桃源街2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年3月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102040飲料批發業
F102170食品什貨批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106020日常用品批發業
F107030清潔用品批發業
F108040化粧品批發業
F115010首飾及貴金屬批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206020日常用品零售業
F207030清潔用品零售業
F208040化粧品零售業
F215010首飾及貴金屬零售業
F401010國際貿易業
JZ99080美容美髮服務業
F399040無店面零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 246,460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 246,460,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 24,646,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李國祥 的公司資料
22840936 | 亞典國際開發股份有限公司 | 高雄市苓雅區自強三路53巷33號 |
27444219 | 長碁工程有限公司 | 桃園市中壢區洽溪里永信路267號 |
34408055 | 巨瀚實業有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段152號9樓之1 |
35878722 | 台灣資生堂股份有限公司 | 桃園市中壢區西園路148號 |
36260296 | 華資粧業股份有限公司 | 臺北市中正區寶慶路37號4樓 |
70693841 | 長泓消防工程有限公司 | 桃園市中壢區洽溪里永信路265號 |
70842687 | 龍唐萬達文化藝術經紀有限公司 | 臺北市中山區吉林路225號2樓 |
84949669 | 華義投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段125號8樓之3 |
86494501 | 法倈麗國際股份有限公司 | 臺北市中正區桃源街2號5樓 |
附近的公司資料
04227211 | 伸進工程有限公司 | 邱哲夫 | 臺北市中正區桃源街13號4樓之5 |
05093442 | 文華光學有限公司 | 黃志浩 | 臺北市中正區桃源街11號1樓 |
16296134 | 德皇實業有限公司 | 簡大堯 | 臺北市中正區桃源街13號7樓之4 |
16761080 | 枝青投資股份有限公司 | 李國中 | 臺北市中正區桃源街2號6樓 |
22766921 | 盛泰投資股份有限公司 | 李國華 | 臺北市中正區桃源街4號6樓 |
22880129 | 銓騰企業有限公司 | 孟憲英 | 臺北市中正區桃源街1號8樓之3 |
23126889 | 臺北西區分公司 (全鴻資訊股份有限公司) | 臺北巿桃源街1號5樓之1 | |
23885137 | 芫玉企業有限公司 | 鍾寶玲 | 臺北市中正區桃源街13號6樓之3 |
24489439 | 山聖建設股份有限公司 | 張東陽 | 臺北市中正區桃源街13號2樓、13號2樓-1 |
24497389 | 冠軍餐飲有限公司 | 黃淑滿 | 臺北市中正區桃源街9號 |
36515381 | 信進工程有限公司 | 邱文慶 | 臺北市中正區桃源街13號4樓之5 |
50769619 | 玉雲餐飲有限公司 | 王國平 | 臺北市中正區桃源街11巷9號 |
54157366 | 三酷客有限公司 | 張皓智 | 臺北市中正區桃源街14號 |
54183456 | 瑋豪芳投資有限公司 | 李國華 | 臺北市中正區桃源街2號(6樓) |
54654266 | 晉佳芳投資有限公司 | 李國華 | 臺北市中正區桃源街2號6樓 |
54654272 | 力豪興業股份有限公司 | 徐瑞珍 | 臺北市中正區桃源街2號6樓 |
70582789 | 翔網資訊有限公司 | 李克悰 | 臺北市中正區桃源街13號7樓之6 |
80398729 | 台灣誠農有限公司 | 邱求真 | 臺北市中正區桃源街13號6樓之3 |
83179353 | 睿恩投資股份有限公司 | 李泰叡 | 臺北市中正區桃源街2號6樓 |
83464589 | 賽凡娛樂股份有限公司 | 謝富安 | 臺北市中正區桃源街1號7樓之3 |
84296718 | 昌邦國際股份有限公司 | 邱哲夫 | 臺北市中正區桃源街13號4樓之5 |
86494501 | 法倈麗國際股份有限公司 | 李國祥 | 臺北市中正區桃源街2號5樓 |