基本資料
統一編號 | 86521269 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 達聯建設股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪嘉隆 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市永和區永和路1段69號13樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年3月21日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月18日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701080都市更新業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
E801010室內裝潢業
F211010建材零售業
F401010國際貿易業
F111090建材批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,750,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,750,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,975,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 洪嘉隆 的公司資料
16672030 | 慶芫實業有限公司 | 彰化縣花壇鄉北口村口庄街39號 |
43692968 | 立軒數位彩印有限公司 | 臺北市信義區松信路158號 |
53409765 | 歐芮國際有限公司 | 新北市五股區成泰路3段46號8樓之1 |
53882946 | 興富盛企業有限公司 | 高雄市三民區大昌2路121之8號5樓之2 |
54615882 | 科集系統有限公司 | 高雄市鳳山區中崙路662巷42號2樓 |
65486414 | 民聖有限公司 | 新北市新店區中正路76巷14號(1樓) |
83152093 | 書訊文化事業股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段99號11樓之8 |
84730261 | 勵聯有限公司 | 高雄市三民區覺民路272巷37號 |
86521269 | 達聯建設股份有限公司 | 新北市永和區永和路1段69號13樓 |
89532732 | 茂榮電機有限公司 | 臺北市南港區玉成街52巷2弄21號 |
97406385 | 創勤實業有限公司 | 桃園市桃園區天祥七街10號1樓 |
91057494 | 宏溢工程有限公司 | 彰化縣2林鎮香田里西勢巷6號 |
72420179 | 嘉翰商行 | 雲林縣虎尾鎮中山里新興路45號1樓 |
93532299 | 隆有交通器材開發有限公司 | 臺南市佳里區鎮山街131巷1號3樓 |
附近的公司資料
16609086 | 鴻斌資訊有限公司 | 鄭富興 | 新北市永和區永安里永和路1段18巷8號 |
16686673 | 永和分公司 (莫非文化事業股份有限公司) | 新北市永和區永和路1段1五六號B1 | |
16747644 | 樂華分公司 (台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司) | 新北市永和區永和路1段164、166號1、2樓 | |
16790043 | 順林企業有限公司 | 高志誠 | 新北市永和區永和路1段67號13樓 |
16849712 | 永和(二)分公司 (寶島光學科技股份有限公司) | 新北市永和區永和路1段1六八號1樓 | |
16884560 | 商泓企業有限公司 | 阮文慶 | 新北市永和區永和路1段142號3樓 |
16904571 | 僑昇廣告設計有限公司 | 夏光華 | 新北市永和區永和路1段1五八號八樓之三 |
16910589 | 宜通多媒體股份有限公司 | 黃進發 | 新北市永和區永和路1段69號12樓之1 |
20803013 | 金字塔能量股份有限公司 | 范鳴峰 | 新北市永和區永和路1段67號7樓 |
22227683 | 雷奧有限公司 | 張志龍 | 新北市永和區永和路1段68號13樓 |