基本資料
統一編號 | 86593559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 興揚建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 莊振芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區連勝街136號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年3月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H702010建築經理業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
E801010室內裝潢業
F111090建材批發業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 莊振芬 的公司資料
16254161 | 雲景建設有限公司 | 新北市中和區連勝街136號1樓 |
86593559 | 興揚建設股份有限公司 | 新北市中和區連勝街136號1樓 |
附近的公司資料