基本資料
統一編號 | 86684827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 丹龍建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊頭雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市沙鹿區東晉11街100號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年5月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2016年6月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租、出售業務。
2有關庭園綠化及室內裝潢之設計及施工業務。
4建築模型製作業務(營造業及建築師業務除外)。
5廣告之企劃、設計業務(特許業務除外)。
6投資興闢都巿計劃範圍內之公共設施業務。
7不動產投資計劃分析診斷之顧問業務。
8提供不動產買賣資訊之顧問業務。
9有關國內外投資之引介、提供諮商顧問業務(證券投資顧問除外)。
10有關投資之技術合作、提供商情資料及引介、諮詢顧問。
11建築機械、建築材料、裝潢材料之買賣業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 130,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 130,000,000 |
代表人是 楊頭雄 的公司資料
16233933 | 光明投資股份有限公司 | 臺中市沙鹿區興安里永寧路168號2樓 |
23222953 | 味丹建設股份有限公司 | 臺中市沙鹿區錦華街19號4樓 |
23534941 | 三樂投資開發股份有限公司 | 臺中市沙鹿區錦華街17號 |
27230700 | 豐樂地產股份有限公司 | 臺中市沙鹿區鹿寮里錦華街17號 |
27426459 | 裕大興實業股份有限公司 | 臺中市北屯區民政里北坑巷21之31號 |
27605517 | 味丹生物科技股份有限公司 | 臺中市沙鹿區興安路81號 |
51708416 | 裕大企業股份有限公司 | 臺中市中區大誠里臺灣大道1段501號4樓之1 |
56121907 | 味丹企業股份有限公司 | 臺中市沙鹿區興安路65號 |
84353512 | 丹總投資股份有限公司 | 臺中市沙鹿區永寧路168號2樓 |
84526303 | 台中國際育樂股份有限公司 | 臺中市北屯區民政里北坑巷21之8號1樓 |
84711617 | 福太投資開發股份有限公司 | 臺中市沙鹿區錦華街18號1樓 |
86403988 | 丹聯投資股份有限公司 | 臺中市沙鹿區永寧路168號1樓 |
86684827 | 丹龍建設股份有限公司 | 臺中市沙鹿區東晉11街100號 |
91044718 | 丹冠投資股份有限公司 | 臺中市沙鹿區永寧路168號1樓 |
附近的公司資料
22480762 | 克鎰螺絲有限公司 | 楊樹楠 | 臺中市沙鹿區北勢里東晉十1街35號 |
25168785 | 桀旭有限公司 | 鄭笙傑 | 臺中市沙鹿區北勢里東晉十1街20號1樓 |
86684827 | 丹龍建設股份有限公司 | 楊頭雄 | 臺中市沙鹿區東晉11街100號 |