基本資料
統一編號 | 86788668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 展用預拌混凝土股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪炳坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區七路20號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
預拌混凝土製造買賣
前項有關產品之進出口業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 洪炳坤 的公司資料
16818197 | 高崢工程有限公司 | 高雄市前鎮區忠孝里民權2路599號1樓 |
86788668 | 展用預拌混凝土股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區七路20號 |
附近的公司資料
56603881 | 宏井股份有限公司 | 陳冠瑋 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區七路13號 |
80707062 | 華邦工業股份有限公司 | 陳慶章 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區七路1號 |
86788668 | 展用預拌混凝土股份有限公司 | 洪炳坤 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區七路20號 |
86806053 | 宏恩塑膠股份有限公司 | 洪哲盛 | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區七路37號 |
97431217 | 彰化分公司 (今古典企業股份有限公司) | 彰化縣芳苑鄉後寮村工區七路18號 |