基本資料
統一編號 | 86802541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 元際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 簡明珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市大社區興工路3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C801010基本化學工業
C801990其他化學材料製造業
C802170毒性化學物質製造業
F113010機械批發業
F213080機械器具零售業
F107060毒性化學物質批發業
F107110石油化工原料批發業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
E301010水處理工程業
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 400,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 400,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 簡明珊 的公司資料
24681673 | 元昱國際股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段205號14樓之6 |
24682568 | 華泰有限公司 | 高雄市新興區五福1路118號6樓之1 |
29163615 | 光程室內裝修有限公司 | 新北市永和區永貞路406巷20號 |
86802541 | 元際股份有限公司 | 高雄市大社區興工路3號 |
87509593 | 良振明室內裝修企業社 | 新北市中和區中山路3段37巷40號12樓 |
附近的公司資料
03553737 | 台橡股份有限公司 | 殷 琪 | 高雄市大社區興工路2號 |
04212250 | 國喬石油化學股份有限公司 | 楊品正 | 高雄市大社區興工路4號 |
16081062 | 台灣朗盛合成化學股份有限公司 | 楊敏男 | 高雄市大社區興工路3之1號 |
20828555 | 台灣朗盛添加劑股份有限公司 | 楊敏男 | 高雄市大社區興工路3之1號 |
28621901 | 俊鼎機械廠股份有限公司 | 譚雲鵬 | 高雄市大社區興工路5號 |
85803825 | 高雄塑酯化學工業股份有限公司 | 沈慶京 | 高雄市大社區興工路1號 |
86802541 | 元際股份有限公司 | 簡明珊 | 高雄市大社區興工路3號 |