基本資料
統一編號 | 86837529 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 巨邦建材實業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林榮得 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市南屯區文心路1段542號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年8月26日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月10日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F111090建材批發業
F401010國際貿易業
F211010建材零售業
E801010室內裝潢業
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F213010電器零售業
E801020門窗安裝工程業
E801030室內輕鋼架工程業
E801040玻璃安裝工程業
E801070廚具、衛浴設備安裝工程業
E601020電器安裝業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林榮得 的公司資料
42985369 | 德沛國際生技有限公司 | 臺北市北投區行義路140巷18號2樓 |
86417478 | 久都建材有限公司 | 宜蘭縣羅東鎮光榮路63之5號1樓 |
86837529 | 巨邦建材實業股份有限公司 | 臺中市南屯區文心路1段542號1樓 |
附近的公司資料