基本資料
統一編號 | 86939841 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 朝揚實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王雅欣 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市太平區德隆里工業十五路29號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
CD01030汽車及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
CD01050自行車及其零件製造業
F114040自行車及其零件批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 76,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 76,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王雅欣 的公司資料
23232328 | 甲統實業股份有限公司 | 臺中市東區東光園路222號1樓 |
86939841 | 朝揚實業股份有限公司 | 臺中市太平區德隆里工業十五路29號 |
88467229 | 欣欣早餐店 | 雲林縣土庫鎮東平里馬光路56之1號1樓 |
90107263 | 齊碩投資股份有限公司 | 臺中市西屯區惠來路1段20號1樓 |
附近的公司資料