基本資料
統一編號 | 86945105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 永勝育樂股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳進財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市桃園區寶山街298號1、2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J701040休閒活動場館業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
H703100不動產租賃業
F501060餐館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 |
代表人是 陳進財 的公司資料
附近的公司資料