基本資料
統一編號 | 86976303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 禎強實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳麒麟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鳳山區鳳燕2街11號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1992年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
一般進出口貿易業務(期貨除外)(許可業務除外)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳麒麟 的公司資料
23078367 | 三美行有限公司 | 新北市三重區仁興街33巷24號2樓 |
81129673 | 太爺企業股份有限公司 | 高雄市小港區永春街14號 |
86976303 | 禎強實業股份有限公司 | 高雄市鳳山區鳳燕2街11號1樓 |
89616508 | 蒹美企業有限公司 | 臺北市中山區松江路330巷12號1樓 |
88198554 | 陳麒麟娃娃屋 | 臺北市內湖區康樂街136巷15弄28號 |
64992667 | 宗銘精機廠 | 雲林縣斗六市忠孝里永安路2七號 |
88521130 | 晴禾企業社 | 臺中市潭子區聚興里潭興路1段17巷13之120號1樓 |
附近的公司資料
12740579 | 宗旺企業有限公司 | 孫宗賓 | 高雄市鳳山區鳳燕2街58號1樓 |
23666983 | 鍠銘機械工程有限公司 | 黃家淳 | 高雄市鳳山區鳳燕2街63巷3號1樓 |
24430141 | 優視達科技有限公司 | 林育詩 | 高雄市鳳山區鳳燕2街42號1樓 |
28948499 | 禎旺興業股份有限公司 | 陳俊文 | 高雄市鳳山區鳳燕2街11號 |
42807800 | 淳程企業有限公司 | 黃家淳 | 高雄市鳳山區鳳燕2街63巷3號 |
42811190 | 家程有限公司 | 陳嘉祥 | 高雄市鳳山區鳳燕2街70號1樓 |
50927764 | 樸石國際有限公司 | 許瑜娟 | 高雄市鳳山區鳳燕2街47號1樓 |
53255987 | 榮熠鑫科技有限公司 | 黃雅芳 | 高雄市鳳山區鳳燕2街89巷1弄1號1樓 |
53895702 | 億揚企業有限公司 | 吳致堯 | 高雄市鳳山區鳳燕2街99號1樓 |
54195869 | 大穎國際實業有限公司 | 翁坤瑞 | 高雄市鳳山區鳳燕2街133號1樓 |
59186002 | 勝暐有限公司 | 洪勝郎 | 高雄市鳳山區鳳燕2街12號1樓 |
83531840 | 三亿有限公司 | 郭慧恩 | 高雄市鳳山區鳳燕2街71號1樓 |
86976303 | 禎強實業股份有限公司 | 陳麒麟 | 高雄市鳳山區鳳燕2街11號1樓 |
47649387 | 恆豪軌路工程行 | 黃贏賞 | 高雄市鳳山區鳳燕2街38號1樓 |
10140260 | 駿霆企業行 | 林俊源 | 高雄市鳳山區鳳燕2街43號 |