基本資料
統一編號 | 88656170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 慈陽金屬工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡圖晉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市永安區永工七路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1977年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒船舶、五金零件、輸電用零配件及螺絲、螺帽製造加工買賣。
2﹒金屬表面處理業務。
3﹒有關進出口貿易業務(期貨除外)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 70,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 70,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡圖晉 的公司資料
16506151 | 慈陽科技工業股份有限公司 | 高雄市路竹區環球路68號 |
88656170 | 慈陽金屬工業股份有限公司 | 高雄市永安區永工七路1號 |
附近的公司資料
75939437 | 日嘉工業股份有限公司 | 林良壹 | 高雄市永安區永工七路6號 |
83192546 | 圖益興業股份有限公司 | 蔡沂芳 | 高雄市永安區永工七路1號 |
88656170 | 慈陽金屬工業股份有限公司 | 蔡圖晉 | 高雄市永安區永工七路1號 |
90172616 | 順安土地開發股份有限公司 | 李勝雄 | 高雄市永安區永工七路1號 |