基本資料
統一編號 | 89181969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 霈晟股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張弘穎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市八里區中山路2段279號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2023年2月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H703100不動產租賃業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司屬性 | 閉鎖性 |
代表人是 張弘穎 的公司資料
83703300 | 視視看系統科技有限公司 | 桃園市中壢區振興里龍泉街112巷10號 |
89181969 | 霈晟股份有限公司 | 新北市八里區中山路2段279號 |
附近的公司資料