基本資料
統一編號 | 89337105 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 萬岱豐食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 簡美令 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市桃園區中正路786號4樓之2 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C199990未分類其他食品製造業
C110010飲料製造業
F102040飲料批發業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F108040化粧品批發業
F208040化粧品零售業
F107030清潔用品批發業
F207030清潔用品零售業
F106020日常用品批發業
F206020日常用品零售業
F401010國際貿易業
I101090食品顧問業
F399040無店面零售業
F101040家畜家禽批發業
F101050水產品批發業
F101100花卉批發業
F101130蔬果批發業
F101990其他農、畜、水產品批發業
A102060糧商業
F102020食用油脂批發業
F102030菸酒批發業
F102050茶葉批發業
F113020電器批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 簡美令 的公司資料
89337105 | 萬岱豐食品股份有限公司 | 桃園市桃園區中正路786號4樓之2 |
附近的公司資料