基本資料
統一編號 | 89346385 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 驊通運通股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭日省 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市東區科園里惠民街98號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年3月7日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月14日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
汽車貨運業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,950,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 鄭日省 的公司資料
22600817 | 鉅宸貨櫃運輸股份有限公司 | 臺南市新市區新和里民生路1號 |
28941931 | 長源國際物流股份有限公司 | 新竹市東區科園里惠民街98號 |
47284773 | 驊洲運通股份有限公司 | 新竹市東區科園里惠民街98號 |
89346385 | 驊通運通股份有限公司 | 新竹市東區科園里惠民街98號 |
附近的公司資料
28941931 | 長源國際物流股份有限公司 | 鄭日省 | 新竹市東區科園里惠民街98號 |
47284773 | 驊洲運通股份有限公司 | 鄭日省 | 新竹市東區科園里惠民街98號 |
47322191 | 驊洲運輸股份有限公司 | 林繼文 | 新竹市東區科園里惠民街98號 |
53279799 | 力大人力派遣開發有限公司 | 林基源 | 新竹市東區科園里惠民街85號1樓 |
86198608 | 立而美室內裝修有限公司 | 劉家祥 | 新竹市科園里惠民街20號1樓 |
89346385 | 驊通運通股份有限公司 | 鄭日省 | 新竹市東區科園里惠民街98號 |
91053146 | 亞育建設有限公司 | 黃信愷 | 新竹市東區科園里惠民街7號1樓 |