基本資料
統一編號 | 89481163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 德力普技術顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭世文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區合江街102巷1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
冷凍空調及其設備零組件設計、按裝及器材設備圖面繪製業務。
冷凍空調設備按裝工程技術諮詢顧問業務。
冷凍空調設備修護及保養業務。
冷凍空調及其設備零組件之進出口及買賣、代理、投標業務。
I101061工程技術顧問業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 鄭世文 的公司資料
54848242 | 氣軟工房有限公司 | 臺中市梧棲區永安里自立路39號 |
82959535 | 長遠實業有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段201號5樓 |
83093172 | 百力具企業有限公司 | 新北市板橋區重慶路12巷14號2樓 |
89481163 | 德力普技術顧問股份有限公司 | 臺北市中山區合江街102巷1號 |
附近的公司資料
23316261 | 俊鋒企業有限公司 | 陳俊雄 | 臺北市中山區合江街73巷7號1樓 |
23383789 | 富佳實業有限公司 | 周佳慶 | 臺北市中山區合江街102巷30號3樓 |
23615351 | 肯新國際企業有限公司 | 吳烈光 | 臺北市中山區合江街100巷21號4樓 |
23755937 | 立崑實業股份有限公司 | 林清風 | 臺北市中山區合江街71巷20號5樓 |
23925659 | 三詠汽車有限公司 | 蔡錦成 | 臺北市中山區合江街105巷20號2樓 |
24566688 | 台北瑪琍蓮餐飲有限公司 | 王麗秋 | 臺北市中山區合江街102巷2號 |
24978008 | 貝邦有限公司 | 李東峻 | 臺北市中山區合江街100巷7號 |
25142499 | 宏宥建設股份有限公司 | 黃世元 | 臺北市中山區合江街83巷16號5樓 |
28449888 | 林內奇楠活沈香有限公司 | 陳淑女 | 臺北市中山區合江街116巷28號1樓 |
29033368 | 鳳璽建設股份有限公司 | 顏北辰 | 臺北市中山區合江街73巷37號1樓 |
29174351 | 瑞祺科技有限公司 | 許尚璞 | 臺北市中山區合江街73巷10號7樓 |
30958275 | 一綺實業股份有限公司 | 黃韋誌 | 臺北市中山區合江街100巷1號 |