基本資料
統一編號 | 89556895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 佶鴻工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 謝生財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市神岡區新庄里2鄰溪頭路58巷28號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年6月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C303010不織布業
C302010織布業
C399990其他紡織及製品製造業
C402030皮革、毛皮製品製造業
CH01010體育用品製造業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
CK01010製鞋業
F401010國際貿易業
F113990其他機械器具批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 謝生財 的公司資料
28554494 | 台灣三麥酒業股份有限公司 | 臺中市神岡區新庄里2鄰溪頭路58巷26號 |
89556895 | 佶鴻工業股份有限公司 | 臺中市神岡區新庄里2鄰溪頭路58巷28號 |
附近的公司資料