基本資料
統一編號 | 89670312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 協進農牧開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳郅潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 花蓮縣豐濱鄉港口村大港口118號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各種果木之培植銷售業務。
2﹒造林業務。
A101020農作物栽培業。
A101030特用作物栽培業。
A101050花卉栽培業。
A102020農產品加工業。
A102040休閒農業。
A202030森林遊樂區經營業。
A401010牧場經營業。
A401020家畜禽飼育業。
A401040家畜禽服務業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳郅潔 的公司資料
89670312 | 協進農牧開發股份有限公司 | 花蓮縣豐濱鄉港口村大港口118號 |
附近的公司資料
89670312 | 協進農牧開發股份有限公司 | 吳郅潔 | 花蓮縣豐濱鄉港口村大港口118號 |
91159491 | 樂舞詩拾物工作坊 | 樂舞詩.拉后 | 花蓮縣豐濱鄉港口村大港口35號1樓 |
49982583 | 陶甕百合春天工作坊 | 林淑照 | 花蓮縣豐濱鄉港口村大港口35號 |