基本資料
統一編號 | 89768650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 日惟不織布機械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 游瓊芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市蘆竹區新興里大竹路267號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
C303010不織布業
C302010織布業
D101060再生能源自用發電設備業
E603050自動控制設備工程業
EZ09010靜電防護及消除工程業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106010五金批發業
F120010耐火材料批發業
F401010國際貿易業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
H701020工業廠房開發租售業
H703100不動產租賃業
JE01010租賃業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 26,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 26,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | SHYNG WEI MACHINERY CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 26,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 游瓊芬 的公司資料
23677953 | 明伸實業股份有限公司 | 嘉義縣水上鄉龍德村11指厝8之2號 |
89768650 | 日惟不織布機械股份有限公司 | 桃園市蘆竹區新興里大竹路267號 |
附近的公司資料