基本資料
統一編號 | 89791110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 互倚股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 沈顯和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣寶山鄉嵩翠路2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1995年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒環境美化綠化施工業務(營造業除外)。
2﹒電腦資訊及自動控制系統設備之規劃設計銷售業務。
3﹒電氣機械設備、空調設備、給排水設備、消防安全設備之設計維護保養。
4﹒不動產投資計劃分析診斷顧問。
5﹒防盜、防火及門禁出入管理設備器具之設計、保養、維修業務。
6﹒室內裝潢之設計施工及建材買賣業務(營造業除外)(建築師業務除外)
A401020家畜禽飼育業。
A101020農作物栽培業。
A401010牧場經營業。
A101050花卉栽培業。
A102050農業服務業。
A102040休閒農業。
A201010造林業。
A202030森林遊樂區經營業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 90,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 78,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 7,860,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 沈顯和 的公司資料
27278921 | 佳元投資有限公司 | 新竹縣竹北市中興里高鐵2路32號14樓之1 |
89791110 | 互倚股份有限公司 | 新竹縣寶山鄉嵩翠路2號 |
附近的公司資料
24880498 | 玖洋投資有限公司 | 汪業傑 | 新竹縣寶山鄉三峰村嵩翠路53號3樓 |
29118318 | 王景投資有限公司 | 王金蘭 | 新竹縣寶山鄉三峰村嵩翠路38巷9號1樓 |
29123831 | 茂喜投資有限公司 | 邱綉玲 | 新竹縣寶山鄉三峰村嵩翠路3巷1號4樓 |
53853225 | 金桔新創股份有限公司 | 黃雅群 | 新竹縣寶山鄉三峰村嵩翠路80巷27號1樓 |
80444630 | 弘潔實業有限公司 | 葉秀芳 | 新竹縣寶山鄉三峰村嵩翠路103巷30號1樓 |
83171486 | 欣茗服務有限公司 | Davis Matthew Blank | 新竹縣寶山鄉三峰村嵩翠路80巷22弄15號3樓 |
89791110 | 互倚股份有限公司 | 沈顯和 | 新竹縣寶山鄉嵩翠路2號 |
91012841 | 瑞杰有限公司 | 史培悌SLABBERT PETRUS ADRIAAN | 新竹縣寶山鄉三峰村嵩翠路38巷2號1樓 |
90074397 | 葛蘭德服務有限公司 | Blank Nelson Douglas | 新竹縣寶山鄉三峰村嵩翠路80巷22弄15號2樓 |