基本資料
統一編號 | 89823318 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 源新股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 葉恆青 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街51號8樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年4月19日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月14日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F107050肥料批發業
F207050肥料零售業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F401010國際貿易業
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | YANG HSIN INTERNATIONAL CO., LTD. | ||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 葉恆青 的公司資料
89823318 | 源新股份有限公司 | 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街51號8樓 |
附近的公司資料
查無資料