基本資料
統一編號 | 90063455 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 偉祥科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蕭金益 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市林口區文化2路1段266號19樓之2 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2022年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F106010五金批發業
F113010機械批發業
F401010國際貿易業
E603050自動控制設備工程業
E599010配管工程業
E603100電焊工程業
E603110冷作工程業
E604010機械安裝業
E605010電腦設備安裝業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
EZ15010保溫、保冷安裝工程業
CB01010機械設備製造業
CB01030污染防治設備製造業
E606010用電設備檢驗維護業
E607010太陽熱能設備安裝工程業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
E601010電器承裝業
E601020電器安裝業
E603010電纜安裝工程業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,200,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 820,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蕭金益 的公司資料
90799913 | 鼎長豐農漁股份有限公司 | 新北市汐止區大同路1段237號17樓之3 |
90063455 | 偉祥科技股份有限公司 | 新北市林口區文化2路1段266號19樓之2 |
附近的公司資料