基本資料
統一編號 | 90140538 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 十合田興業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳國泉 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市平鎮區義民里環南路2段11號11樓之1 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2022年4月12日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1911年0月0日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
I101080工、礦顧問業
IF04010非破壞檢測業
IG03010能源技術服務業
IG02010研究發展服務業
IZ07010公證業
F106010五金批發業
F114060船舶及其零件批發業
JE01010租賃業
G801010倉儲業
IZ06010理貨包裝業
I501010產品設計業
F601010智慧財產權業
C802160黏性膠帶製造業
C701010印刷業
C703010印刷品裝訂及加工業
H201010一般投資業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳國泉 的公司資料
27786658 | 禾田國際興業有限公司 | 桃園市平鎮區義民里環南路2段11號11樓之1 |
83071331 | 大禾城鄉建築經理有限公司 | 桃園市平鎮區義民里環南路2段11號11樓之1 |
89448186 | 泰郁電機有限公司 | 新北市泰山區明志路1段122巷65號 |
90140538 | 十合田興業股份有限公司 | 桃園市平鎮區義民里環南路2段11號11樓之1 |
附近的公司資料
16358572 | 名格國際管理顧問股份有限公司 | 張李勇 | 桃園縣平鎮市義民里環南路2段15號13樓之2 |
16484939 | 北樹實業有限公司 | 張萬財 | 桃園縣平鎮市環南路2段1七九之2號2樓 |
16625059 | 堤麥策略行銷有限公司 | 黃瓊瑢 | 桃園市平鎮區環南路2段232號 |
16940583 | 虹翔通運有限公司 | 曹立生 | 桃園市平鎮區環南路2段271號13樓之1 |
20836083 | 國統農化工廠股份有限公司 | 賴月霞 | 桃園市平鎮區環南路2段191巷3號2樓 |