基本資料
統一編號 | 90165050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 卓越應用材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃國良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-8號H棟三樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2022年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
CC01080電子零組件製造業
E604010機械安裝業
F106010五金批發業
F113010機械批發業
F113030精密儀器批發業
F119010電子材料批發業
F206010五金零售業
F213040精密儀器零售業
F213080機械器具零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
JA02010電器及電子產品修理業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | A-Plus Applied Materials Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃國良 的公司資料
16456407 | 景淳企業有限公司 | 高雄市三民區青島街65號1樓 |
25002808 | 品登貿易有限公司 | 臺中市大里區新里里永隆1街128巷26號1樓 |
45126525 | 立鰲投資有限公司 | 新竹縣竹北市成功七街67號1樓 |
52587663 | 永瑄實業有限公司 | 臺北市萬華區康定路260號1樓 |
54523878 | 永皓有限公司 | 桃園縣桃園市龍岡里7鄰江南七街22號 |
83232370 | 麥建濤國際有限公司 | 臺中市北屯區文心路三段447號4樓 |
83479577 | 良福田資產管理有限公司 | 高雄市鳥松區中正路144巷56號 |
86045152 | 建穆企業有限公司 | 高雄市苓雅區福南里中正1路255號8樓 |
91116000 | 真愛永安綠殖股份有限公司 | 臺南市永康區安康里中華路619巷18號 |
09281868 | 大獅潭鮮花店 | 苗栗縣獅潭鄉和興村9鄰福星21■5號 |
90165050 | 卓越應用材料股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-8號H棟三樓 |
36685863 | 興驛企業社 | 屏東縣林邊鄉水利村豐漁路82之1號1樓 |
38852042 | 勝翔商行 | 基隆市中正區北寧路327之1號、327號2樓 |
25260050 | 衣家衣商行 | 臺中市北屯區新平里大鵬路4號1樓 |
08835172 | 長榮電子遊戲場業 | 彰化縣永靖鄉五汴村中山路3段453號 |
附近的公司資料