基本資料
統一編號 | 90170434 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 芬麥數據股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林子軒 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新莊區後港1路179號8樓之8 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2022年5月16日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年6月27日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F118010資訊軟體批發業
F218010資訊軟體零售業
J399010軟體出版業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
I401010一般廣告服務業
J399990其他出版業
I501010產品設計業
I599990其他設計業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
JB01010會議及展覽服務業
F601010智慧財產權業
IG02010研究發展服務業
IZ09010管理系統驗證業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林子軒 的公司資料
16471759 | 華元文教事業股份有限公司 | 高雄市鼓山區昌盛路336號2樓 |
28124122 | 福昇國際投資股份有限公司 | 高雄市鳥松區大昌路69號 |
50872373 | 史坦利整合行銷顧問有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段76號8樓 |
50877146 | 鉅鑫管理顧問有限公司 | 臺北市內湖區南京東路6段461號1樓 |
70599578 | 力龍企業有限公司 | 雲林縣東勢鄉同安村同安路203號 |
82921068 | 雪里夫有限公司 | 新北市瑞芳區輕便路59之1號 |
83231581 | 瑞鈜有限公司 | 新北市中和區中和路165巷15號6樓 |
83262562 | 台新汽車有限公司 | 臺南市新營區民榮里復興路507號1樓 |
90170434 | 芬麥數據股份有限公司 | 新北市新莊區後港1路179號8樓之8 |
88292235 | 軒和數位整合行銷企業社 | 臺北市松山區南京東路5段356號8樓之2 |
88941631 | 川前水電行 | 屏東縣內埔鄉內埔村惠陽街32號6樓 |
67924657 | 台新汽車商行 | 臺南市新營區民榮里復興路507號 |
88764142 | 鼎軒企業行 | 屏東縣潮州鎮光華里福星路345號1樓 |
附近的公司資料