基本資料
統一編號 | 90189898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 天翰建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳振龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號4樓之12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2022年3月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H702010建築經理業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
G202010停車場經營業
F111090建材批發業
F211010建材零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,680,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳振龍 的公司資料
12307504 | 義鋼實業股份有限公司 | 新北市五股區五權路43號 |
22197597 | 義翰實業股份有限公司 | 新北市五股區五權路43號9樓 |
24383935 | 義鋼營造股份有限公司 | 臺北市大同區延平北路2段83號20樓之1 |
24699483 | 和藝設計工程有限公司 | 新北市新莊區新泰路417號10樓之2 |
53723997 | 義翰建設股份有限公司 | 新北市五股區五權路43號(9樓) |
58037645 | 歐米巴社計有限公司 | 彰化縣員林市西東里10鄰浮圳路2段84巷77弄17號1樓 |
64425904 | 茂福貿易有限公司 | 臺南市新市區豐華里豐華37之7號1樓 |
86482322 | 展翔瓦斯器材有限公司 | 臺北市士林區福港街273號2樓 |
86548443 | 大輪油封興業有限公司 | 新北市三重區中興北街104巷17號 |
97079116 | 義鵬興業股份有限公司 | 桃園縣蘆竹鄉內厝村內溪路五三︱三號 |
91079477 | 重力開發有限公司 | 臺南市永康區五王里中華路578巷40號 |
90189898 | 天翰建設股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號4樓之12 |
附近的公司資料
80340353 | 台灣分公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段4號7樓 | |
80342916 | 台灣分公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號11樓之1、之2 | |
80394651 | 高禾科技有限公司 | 林朝昌 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號12樓之32 |
80438546 | 寶吉德開發事業有限公司 | 潘碧月 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號8樓之17 |
80481711 | 品嘉資產管理股份有限公司 | 許文德 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號25樓之22 |
80497875 | 證金產經股份有限公司 | 曾文權 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號17樓之37 |
80498136 | 亞洲安全國際開發有限公司 | 鄒華明 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之2 |
80499206 | 台灣醫藥科技股份有限公司 | 郭峯鳴 | 臺北市中正區忠孝西路1段33號7樓 |
80510526 | 駿廣有限公司 | 陳俊榮 | 臺北市中正區忠孝西路1段33號7樓 |
80511497 | 法堤國際股份有限公司 | 左紀泰 | 臺北市中正區忠孝西路1段80號19樓 |
80524922 | 懋華國際企業有限公司 | 張志暟 | 臺北市中正區忠孝西路1段72號8樓之17 |
80528568 | 高珠開發股份有限公司 | 張茂松 | 臺北市中正區忠孝西路1段41號5樓之4 |
80534371 | 昕彥企業有限公司 | 曹恒雲 | 臺北市中正區忠孝西路1段72號10樓之18 |
80535483 | 北海保險經紀人股份有限公司 | 鄭詠升 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號9樓 |
80538968 | 弘謄國際有限公司 | 鄭惟炘 | 臺北市中正區忠孝西路1段27號4樓 |
80547592 | 富爾康貿易有限公司 | 徐珮瑜 | 臺北市中正區忠孝西路1段7號7樓之5 |
80547973 | 長春藤健康管理股份有限公司 | 莊雅清 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號27樓之2 |
80582632 | 佳荃有限公司 | 鄭開傑 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號25樓之22 |