基本資料
統一編號 | 90247341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台西針織股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉月珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 屏東縣萬丹鄉社上村萬丹路三段351號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1975年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2010年7月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒針織童裝、針織嬰兒裝、針織男裝及針織女裝之製造買賣內外銷業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,000,000 |
代表人是 劉月珠 的公司資料
13110162 | 騰翔投資股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段196號15樓 |
22308257 | 三源實業股份有限公司 | 屏東縣屏東市大連里豐華街29巷35號 |
27871520 | 瑞松鋼鐵股份有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市新生里大福路2段183號1樓 |
53429848 | 鉑宸企業有限公司 | 新北市新莊區化成路5之4號 |
89445266 | 珠輝工程有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段29之1號2樓 |
90247341 | 台西針織股份有限公司 | 屏東縣萬丹鄉社上村萬丹路三段351號 |
90250963 | 大源實業股份有限公司 | 屏東縣萬丹鄉社上村萬丹路三段361號 |
附近的公司資料