基本資料
統一編號 | 90290183 | ||||||||
公司名稱 | 才德旺有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 陳俊仁 | ||||||||
公司所在地 | 臺中市南屯區文心南五路1段258號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2022年6月30日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月17日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 3,420,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 陳俊仁 的公司資料
附近的公司資料
統一編號 | 90290183 | ||||||||
公司名稱 | 才德旺有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 陳俊仁 | ||||||||
公司所在地 | 臺中市南屯區文心南五路1段258號1樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2022年6月30日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月17日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 3,420,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |